Contributi pubblici
UPS – ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2020 | |||
Ente Pubblico | destinazione contributo | importo erogato | data incasso |
Comunità Montana Valchiavenna | acc.to progetto Interreg Ge.ri.ko. Fiume Mera | 56.794,42 | 21/12/2020 |
Comunità Montana Valchiavenna | acc.to progetto Interreg Ge.ri.ko. Fiume Mera | 35.701,80 | 27/11/2020 |
UPS – ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2019 | |||
Ente Pubblico | destinazione contributo | importo erogato | data incasso |
Regione Lombardia | realizzazione programmi intervento a tutela della fauna ittica | 17.408,18 | 05/04/2019 |
Comunità Montana Valchiavenna | acc.to progetto Interreg Ge.ri.ko. Fiume Mera | 25.531,11 | 29/11/2019 |
UPS – ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2018 | |||
Ente Pubblico | destinazione contributo | importo erogato | data incasso |
Provincia di Sondrio | costruzione acquario e opere complementari nuova area didattica Centro Ittico Faedo La via dell’Acqua e della conoscenza | 115.287,20 | 19/11/2018 |
Pubblicazione contributi da enti pubblici ai sensi dell’art.1 della legge 4 agosto 2017, n. 124